Dotados de un generador en opción, las motobombas desarrolladas por MaqTec se caracterizan por su fiabilidad, simpleza y robustez. La diversidad de cabinados, bastidores y tableros de comando permiten una perfecta adecuación a los usos mas diversos.
| Motorización | MB-065-JD-S | MB-100-JD-S | MB-140-JD-S | MB-160-JD-S | MB-220-JD-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca y Modelo – John Deere | 4045DJ31 | 4045TJ31 | 6068TJ31 | 6068TJ32 | 6068HJ62 |
| Potencia (CV DIN/Kw) | 65/47,7 | 100/73 | 140/103 | 160/118 | 230/170 |
| Régimen Nominal de Trabajo (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Aspiración | Natural | Turboaliment. | Turboaliment. | Turboaliment. | Turboaliment./ Post enfr. |
| Cilindrada | 4,5 litros | 4,5 litros | 6,8 litros | 6,8 litros | 6,8 litros |
| Tanque de combustible Auxiliar | 70 litros | 70 litros | 70 litros | 70 litros | 70 litros |
| Sistema eléctrico /alternador (Volt/Amp) | 12V/75A | 12V/75A | 12V/75A | 12V/75A | 12V/75A |
| Transmisión de potencia (embrague industrial para TDF) | X | X | X | X | X |
| Bomba | |||||
| Marca y Modelo – SYLWAN (*) | 100-300 /100-400 | 100-315 /125-400 | 150-315 /150-400 | 150-315 /150-400 | 150-400 |
| Acoplamiento | |||||
| Acople semi elastico tipo estrella (Hytrell) | X | X | X | X | X |
| Chasis | |||||
| Tipo trineo en chapa plegada 3/16 | X | X | X | X | X |
| Cabina | |||||
| Parantes en chapa plegada 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejilla seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techo chapa plegada #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección panel radiador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puertas laterales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistema de traslación | |||||
| Construído en chapa plegada 3/16 | X | X | X | X | X |
| Eje tipo agrícola | X | X | X | X | X |
| Lanza fija con enganche rápido | X | X | X | X | X |
| Neumáticos (6,95×14) | X | X | X | X | X |
| Llantas (14” TIPO AGRÍCOLA) | X | X | X | X | X |
| Paragolpe | X | X | X | X | X |
| Soporte de sustentación regulable | X | X | X | X | X |
| Instrumental de control y comando | |||||
| Tacómetro electrónico | X | X | X | X | X |
| Indicador de presión de aceite del motor | X | X | X | X | X |
| Indicador de temperatura del refrigerante del motor | X | X | X | X | X |
| Indicador de voltaje de la batería | X | X | X | X | X |
| Horímetro | X | X | X | X | X |
| Llave de arranque y parada | X | X | X | X | X |
| Acelerador por micro ajuste | X | X | X | X | X |
| Alarmas y protecciones | |||||
| Sobre temperatura del líquido refrigerante del motor | X | X | X | X | X |
| Detención del motor | X | X | X | X | X |
| Baja presión de aceite del motor diesel (detención) | X | X | X | X | X |
| Sistema de seguridad de detención motor – pivote | X | X | X | X | X |
| Sistema de generación | |||||
| Generador (15/20KVA – 3X380/480V- 50/60Hz) | X | X | X | X | X |
| Tablero de control eléctrico | |||||
| Amperímetro | X | X | X | X | X |
| Voltímetro | X | X | X | X | X |
| Frecuencímetro | X | X | X | X | X |
| Interruptor termomagnético | X | X | X | X | X |
| Fichas y tomas mono/trifásico | X | X | X | X | X |
| Equipamiento | |||||
| Batería 12 V | X | X | X | X | X |
| Cortacorriente | X | X | X | X | X |
| Jabalina de puesta a tierra | X | X | X | X | X |
| Pictogramas de seguridad | X | X | X | X | X |
| Sistema integral de protección para ART | X | X | X | X | X |
| Dimensiones Estructurales (mm) | |||||
| Largo total (incluye lanza) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4300 |
| Ancho chasis | 940 | 940 | 990 | 990 | 990 |
| Alto chasis sin Sistema de Traslación (**) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
(*) El modelo varia según el caudal y la altura manometrica. (**) Con Sistema de Traslacion agregar 600 mm.